ТХ | № | S с манс. | S кад. | ЗУ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ТХ1-1 | д. 3 | продан | |||
ТХ1-2 | д. 5 | 140.6 | 112,5 | 191 | 9114314 |
ТХ1-3 | д. 7 | 138.1 | 110,5 | 191 | 9207464 |
ТХ1-4 | д. 9 | 136.4 | 109,1 | 192 | 8840918 |
ТХ1-5 | д. 11 | 141.4 | 113,1 | 193 | 9163222 |
ТХ1-6 | д. 13 | продан | |||
ТХ2-1 | д. 2 | 147.1 | 117,7 | 292 | 9422378 |
ТХ2-2 | д. 4 | 147.1 | 117,7 | 191 | 9273974 |
ТХ2-3 | д. 6 | 133.1 | 106,5 | 193 | 8397622 |
ТХ2-4 | д. 8 | 133.1 | 106,5 | 196 | 8732834 |
ТХ2-5 | д. 10 | 133.1 | 106,5 | 195 | 8398230 |
ТХ2-6 | д. 12 | 133.1 | 106,5 | 192 | 8397318 |
ТХ2-7 | д. 14 | 147.1 | 117,7 | 193 | 9274582 |
ТХ2-8 | д. 16 | 147.1 | 117,7 | 277 | 9417818 |
ТХ3-1 | д. 15 | 152.4 | 121,9 | 293 | 9755742 |
ТХ3-2 | д. 17 | 152.4 | 121,9 | 194 | 9603746 |
ТХ3-3 | д. 19 | 138.1 | 110,5 | 194 | 8711126 |
ТХ3-4 | д. 21 | 138.1 | 110,5 | 193 | 8710822 |
ТХ3-5 | д. 23 | продан | |||
ТХ3-6 | д. 25 | продан | |||
ТХ3-7 | д. 27 | 138.1 | 110,5 | 192 | 8710518 |
ТХ3-8 | д. 29 | 138.1 | 110,5 | 191 | 8710214 |
ТХ3-9 | д. 31 | 152.4 | 121,9 | 192 | 9603138 |
ТХ3-10 | д. 33 | продан | |||
ТХ4-1 | д. 18 | продан | |||
ТХ4-2 | д. 20 | 152.1 | 121,7 | 192 | 9587478 |
ТХ4-3 | д. 22 | 137.4 | 109,9 | 191 | 8663234 |
ТХ4-4 | д. 24 | 137.4 | 109,9 | 192 | 8663538 |
ТХ4-5 | д. 26 | 121.6 | 97,3 | 192 | 7676958 |
ТХ4-6 | д. 28 | продан | |||
ТХ4-7 | д. 30 | 137.4 | 109,9 | 191 | 8663234 |
ТХ4-8 | д. 32 | 137.4 | 109,9 | 191 | 8663234 |
ТХ4-9 | д. 34 | 152.1 | 121,7 | 192 | 9587478 |
ТХ4-10 | д. 36 | 152.3 | 121,8 | 291 | 9747204 |
ТХ5-1 | д. 35 | 152.4 | 121,9 | 293 | 9755742 |
ТХ5-2 | д. 37 | 152.4 | 121,9 | 201 | 9605874 |
ТХ5-3 | д. 39 | продан | |||
ТХ5-4 | д. 41 | 138.1 | 110,5 | 212 | 8741598 |
ТХ5-5 | д. 43 | продан | |||
ТХ5-6 | д. 45 | продан | |||
ТХ5-7 | д. 47 | 138.1 | 110,5 | 212 | 8716598 |
ТХ5-8 | д. 49 | 138.1 | 110,5 | 211 | 8716294 |
ТХ5-9 | д. 51 | 152.4 | 121,9 | 211 | 9608914 |
ТХ5-10 | д. 53 | 152.4 | 121,9 | 324 | 9765166 |
ТХ6-1 | д. 38 | 152.3 | 121,8 | 307 | 9752068 |
ТХ6-2 | д. 40 | 152.1 | 121,7 | 193 | 9587782 |
ТХ6-3 | д. 42 | 137.4 | 109,9 | 192 | 8663538 |
ТХ6-4 | д. 44 | 137.4 | 109,9 | 190 | 8662930 |
ТХ6-5 | д. 46 | 121.6 | 97,3 | 191 | 7676654 |
ТХ6-6 | д. 48 | 121.6 | 97,3 | 192 | 7676958 |
ТХ6-7 | д. 50 | 137.4 | 109,9 | 192 | 8663538 |
ТХ6-8 | д. 52 | 137.4 | 109,9 | 192 | 8663538 |
ТХ6-9 | д. 54 | 152.1 | 121,7 | 191 | 9587174 |
ТХ6-10 | д. 56 | продан | |||
ТХ7-1 | д. 55 | 152.4 | 121,9 | 346 | 9771854 |
ТХ7-2 | д. 57 | 152.4 | 121,9 | 210 | 9608610 |
ТХ7-3 | д. 59 | 138.1 | 110,5 | 209 | 8715686 |
ТХ7-4 | д. 61 | 138.1 | 110,5 | 208 | 8715382 |
ТХ7-5 | д. 63 | 118.6 | 94,9 | 207 | 7493598 |
ТХ7-6 | д. 65 | ПРОДАН | |||
ТХ7-7 | д. 67 | 138.1 | 110,5 | 206 | 8714774 |
ТХ7-8 | д. 69 | 137.1 | 110,5 | 206 | 8714774 |
ТХ7-9 | д. 71 | 152.4 | 121,9 | 206 | 9607394 |
ТХ7-10 | д. 73 | 152.4 | 121,9 | 298 | 9757262 |
ТХ8-1 | д. 58 | продан | |||
ТХ8-2 | д. 60 | 104,0 | 83,5 | 192 | 7430888 |
ТХ8-3 | д. 62 | продан | |||
ТХ8-4 | д. 64 | продан | |||
ТХ8-5 | д. 66 | продан | |||
ТХ8-6 | д. 68 | продан | |||
ТХ8-7 | д. 70 | продан | |||
ТХ8-8 | д. 72 | продан | |||
ТХ8-9 | д. 74 | продан | |||
ТХ8-10 | д. 76 | продан | |||
ТХ9-1 | д. 75 | 135,5 | 108,4 | 310 | 8692739 |
ТХ9-2 | д. 77 | 135,5 | 108,4 | 179 | 8544485 |
ТХ9-3 | д. 79 | 118,5 | 94,8 | 170 | 7473737 |
ТХ9-4 | д. 81 | 118,7 | 94,9 | 170 | 7483916 |
ТХ9-5 | д. 83 | 116,9 | 93,5 | 171 | 7373034 |
ТХ9-6 | д. 85 | 116,9 | 93,5 | 171 | 7373034 |
ТХ9-7 | д. 87 | 118,7 | 94,9 | 171 | 7484220 |
ТХ9-8 | д. 89 | 118,7 | 94,9 | 170 | 7483916 |
ТХ9-9 | д. 91 | ПРОДАН | |||
ТХ9-10 | д. 93 | 118,8 | 95,1 | 241 | 7516462 |
ипотека
Банк | Ставка, % | 1й взнос, % | Срок, лет | Сумма, руб | Лицензия | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
РОССЕЛЬХОЗБАНК![]() | от 2,7% | от 10% | до 30 лет | до 60 м.р. | №3349 | >>>>>> |
ДОМ.РФ![]() | от 4,3% | от 20% | до 30 лет | до 30 м.р. | №2312 | >>>>>> |
СБЕРБАНК![]() | от 5,7% | от 15% | до 30 лет | №1481 | >>>>>> |